|
Detail produk:
|
| Kata kunci: | Modul COB LED UVA | Dimensi: | 28mm × 42mm × 5.3mm |
|---|---|---|---|
| Seumur hidup: | 20000 jam | panjang gelombang: | 400-410nm |
| Dimensi substrat tembaga: | 26.8*28mm | S1P12: | Kombinasi chip, 1 dalam seri 12 secara paralel. |
| Kemasan: | Paket substrat tembaga katoda umum konduktivitas termal yang tinggi | Aplikasi: | Printer 3D, pengawetan, Litografi, |
| Cahaya Tinggi: | Modul COB LED UVA,Modul COB LED Printer 3D,led uv 405nm |
||
405nm UVA LED COB Module SMD UV LED untuk printer 3D
Karakteristik LED UV
Karakteristik Listrik / Optik (Ta=25℃, RH=40%)
| Parameter | Simbol | Satuan | Nilai) |
| Uji arus | saya | SEBUAH | 9.0 |
| Tegangan Maju | VF | V | 3.3-4.0 |
| Panjang Gelombang Puncak | p | nm | 360~370 |
| Fluks radiasi | e | W | 9-11 |
| Spektrum Setengah Lebar | Δλ. | nm | 15-18 |
Peringkat Maksimum Mutlak (Ta=25°C, RH=40%)
| Parameter | Simbol | Satuan | Nilai |
| Peringkat Maksimum Maju Saat Ini | IFmax | SEBUAH | 24 |
| Suhu Persimpangan Peringkat Maksimum | Tjmax | °C | 125 |
| Kisaran Suhu Operasi | Topr | °C | -10 ~ +85 |
| kisaran suhu penyimpanan | Tstg | °C | -40 ~ +100 |
Laporan pengujian :
![]()
Gambar Produk:
![]()
![]()
Pertanyaan pls jangan ragu untuk menghubungi kami, selamat datang untuk penyelidikan.
Kontak Person: Helen Yang
Tel: +86-13590418367