|
Detail produk:
|
| kamu: | Teknologi pengemasan (pensing silikon) | 3: | sudut radiasi, 60 ° |
|---|---|---|---|
| 35: | ukuran paket, 3.5mm * 3.5mm | C0: | panjang gelombang puncak, 250 ~ 260nm |
| F65: | Kode chip LED, chip flip | Z30: | Kode chip Zener. |
| Aplikasi: | pemurnian udara | Jaminan: | 10000 jam |
| Cahaya Tinggi: | Manik-manik Lampu LED SterilisasiUV,Manik-manik Lampu LED UV yang Disesuaikan,uv led 260 nm |
||
disesuaikan 60 derajat 250-260nm uvc smd led untuk sterilisasi
Karakteristik LED UV:
| Parameter | Simbol | Satuan |
F65 (Arus terus menerus JIKA = 80mA)
|
F65 (Arus intermiten JIKA = 100mA)
|
| Panjang Gelombang Puncak | p | nm |
250~260
|
250~260
|
| Fluks radiasi | e | mW | 6-10 | 8-12 |
| Tegangan Maju | VF | V | 5-9 | 5-9 |
| Resistansi Termal | Rth | °C/W | 20 | 20 |
| Spektrum Setengah Lebar | Δλ. | nm | 10.2 | 10.2 |
| Lihat Sudut | 2θ1/2 | derajat | 60 | 60 |
Fitur:
Kontak Person: Helen Yang
Tel: +86-13590418367