|
Detail produk:
|
| panjang gelombang: | 390-400nm | Fluks radiasi: | 1400-1800mw |
|---|---|---|---|
| Tegangan terbalik: | 3.4-4.0V | JIKA: | 1000mA |
| Arus Maju DC: | 1200mA | Rentang Suhu Operasi: | -40 ~ +60 |
| Kisaran suhu penyimpanan: | -40 ~ +85 | Jaminan: | 10000 jam |
| Cahaya Tinggi: | 6868 SMD UV LED,395nm SMD UV LED,55mil Sanan Chips |
||
| Parameter | Simbol | Satuan |
CMH268A1V177Z6V2- S2P2
|
| Panjang Gelombang Puncak [1] | p | nm | 7000-10000 |
| Fluks Radiasi [2] | e | mW | 1400~1800 |
| Tegangan terbalik [3] | Vr | V | 10 |
| Tegangan Maju [4] | Vf | V | 6,8-8 |
| Resistansi Termal [5] | Rth | °C/W |
1
|
| Spektrum Setengah Lebar | Δλ. | nm | 10 |
| Lihat Sudut | 2θ1/2 | derajat | 60 |
Kontak Person: Helen Yang
Tel: +86-13590418367