|
Detail produk:
|
| panjang gelombang: | 380-390nm | Teknologi pengemasan: | pengeluaran silikon |
|---|---|---|---|
| Sudut radiasi: | 60 ° | Ukuran paket: | 2.5mm * 2.5mm |
| kode chip LED: | chip vertikal | Z1: | Kode chip Zener |
| Fluks radiasi: | 1600-2000mw | Tegangan Maju: | 3.5-4.0 |
| Cahaya Tinggi: | Label Printer SMD UV LED,2525 SMD UV LED,2000MW Sanan Chip |
||
Sanan chip 2525 ukuran smd uv led untuk label printer
Karakteristik LED UV:
| Parameter | Simbol | Satuan |
U325A2V106Z1 (JIKA = 1000mA) |
| Panjang Gelombang Puncak [1] | p | nm | 380~390 |
| Fluks Radiasi [2] | ini [3] | mW | 1600~2000 |
| Tegangan Maju [4] | Vf | V | 3.5~4.0 |
| Resistansi Termal [5] | Rth | °C/W |
3
|
| Spektrum Setengah Lebar | Δλ. | nm | 10 |
| Lihat Sudut | 2θ1/2 | derajat | 60 |
Catatan:
![]()
Kontak Person: Helen Yang
Tel: +86-13590418367