|
Detail produk:
|
| Barang: | H565C2F33Z29-S2P3 | Arus kontinu JIKA: | 450MA |
|---|---|---|---|
| panjang gelombang: | 270-280nm | Fluks radiasi: | 100-140mw |
| Tegangan Maju: | 10-18v | Lihat Sudut: | 120 ° |
| JIKA arus terputus-putus: | 600mA | Jaminan: | 5000 jam |
| Cahaya Tinggi: | LED UVC 450ma,LED UVC 100mw,LED Tongkol 5v |
||
450ma 100mw uvc led chip 10-18v SMD UV LED
Karakteristik:
| Parameter | Simbol | Satuan | Nilai (Arus terus menerus JIKA = 450mA) | Nilai (JIKA saat ini terputus-putus = 600mA) |
| Panjang Gelombang Puncak | p | nm | 270-280 | 270-280 |
| Fluks radiasi | e | mW | 100-140 | 120-160 |
| Tegangan Maju | VF | V | 10-18 | 11-18 |
| Resistansi Termal | Rth | °C/W | 20 | 20 |
| Spektrum Setengah Lebar | Δλ. | nm | 9.5 | 9.5 |
| Lihat Sudut | 2θ1/2 | derajat | 120 | 120 |
Fitur:
Kontak Person: Helen Yang
Tel: +86-13590418367